| 속도 (km/h) | I 기어 | 4.7 | ||
| II 기구 | 8.2 | |||
| III 장비 | 15.3 | |||
| IV 기구 | 17.2 | |||
| 작업 상태 모드 | 앞 두 개의 다리, 오일 실린더 차량을 안정 | |||
| 수압 오일 탱크 (L) | 165 | |||
| 오일 탱크 (L) | 176 | |||
| 타이어 | 12.00-24 | |||
| 모터 | QSB4.5-C130 97kW ((국가 레벨 3) | 둥드펜 큐민 | ||
| 토크 변환기 | YJ315X | 산투이 파워 | ||
| 기어박스 | YD130 | 한저우 기어 | ||
| 운전 축 | CY-2 F/R | 쑤저우 칭펜 | ||
| 해머 헤드 | 1600 |
YANTAI AIDI |
||
![]()
![]()